
最新のハイブリッドカー「HONDA CR-Z」を導入
「HONDA CR-Z 」導入の経緯
今年度から2年生後期選択実習科目であるOMS(ワンモアセミナー)に加わる「低圧電気に関する特別教育」の中において、交流では600V以下、直流では750V以下の低圧電気、電気設備に関する基礎知識および安全作業用具に関する基礎知識を学ぶための最新のハイブリッドカーとして導入されました。
SPECIFICATION
| 原動機型式 | LEA-MF6 |
| エンジン種類 | 水冷直列4気筒横置 |
| 弁機構 | SOHCチェーン駆動 吸気2 排気2 |
| 総排気量(cm3) | 1496 |
| 内径×行程(mm) | 73.0×89.4 |
| 圧縮比 | 10.4 |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(PGM-FI) |
| 電動機型式 | MF6 |
| 電動機種類 | 交流同期電動機(薄型DCブラシレスモータ) |
| 定格電圧(V) | 100 |
| エンジン性能(kW/min-1) | 83/6000 |
| エンジン性能(N・m) | 144/4800 |
| 電動機性能(kW/min-1) | 10/1500 |
| 電動機性能(N・m) | 78/1000 |
| 動力用主電池(IMAバッテリ) | ニッケル・水素,7個,5.75(Ah)3時間率 |
| 燃料消費率(km/l)10・15モード | 25.0 |
| 燃料消費率(km/l)JC08モード | 22.8 |



