<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>新着情報（愛知工科大学/愛知工科大学自動車短期大学）</title>
		<link>http://www.aut.ac.jp/</link>
		<description></description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright2012</copyright>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:31:55 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>

		
		<item>
			<title>情報メディア学科　小塚一宏教授がメ～テレの&quot;ドデスカ！&quot;に出演しました（共通）</title>
			<description><![CDATA[<span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img class="mt-image-none" alt="20120206dodesuka.jpg" width="640" height="402" src="http://www.aut.ac.jp/news/images/upload/20120206dodesuka.jpg" /></span><p><br />スマートフォン（多機能携帯電話）の急速な普及に伴い、スマホを歩きながらや自転車に乗りながら使用する&ldquo;ながら使用&rdquo;の危険性が社会的に大きな問題となってきました。<br />情報メディア学科の小塚一宏教授と研究室の大学院生・卒研生は以前から人間（ドライバなど）の視線や動作を測定する研究を行ってきました。</p><p>名古屋市中区栄交差点の横断歩道で手ぶら歩行およびスマホを使いながら（ツイッター）歩行の場合の視線を測定して&ldquo;歩きながらのスマホ利用&rdquo;の危険性を実験検証し、1月6日の中日新聞（朝刊18面）で大きく報道されました。</p><p>今回、メ～テレ（名古屋テレビ）の番組&ldquo;ドデスカ！&rdquo;から同様な実験の取材申込を受けました。<br />1月17日（火）に栄交差点で、小塚教授、大学院生と卒研生が協力して実験を行いました。<br />佐藤倫子アナウンサーが被験者となり、横断歩道をスマホを使いながら歩く場合には視線が画面に集中するため特に左右が全く見えていないことを知り、危険性を実感していました。<br />また、スマホの画面に集中している場合、正面から向かってくる人が1.6メートル以内に接近して初めて視界に入るので、それまで気がつかずぶつかる危険性があることも分かりました。</p><p>実験終了後にメ～テレ社内で、小塚一宏教授と佐藤倫子アナウンサーが対談し、どのような危険性があるか、今後の対応策などを熱心に話合いしました。<br />これらの内容が1月18日（水）午前7時30分頃の&ldquo;ドデスカ！&rdquo;で約8分間放送されました。</p><p>皆さん、&ldquo;スマホのながら使用&rdquo;を止めましょう！！</p><p>&nbsp;</p><h2>関連サイト</h2><ul class="list"><li><a href="http://www.aut.ac.jp/news/2012/post_71.html">情報メディア学科 小塚一宏教授と学生のスマホ実験が中日新聞に掲載されました<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li><li><a href="http://www.aut.ac.jp/news/2011/106.html">NHK「クローズアップ現代」に情報メディア学科 小塚一宏教授が出演しました<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li><li><a href="http://www.aut.ac.jp/news/2011/nhk_2.html">小塚一宏教授がNHK「ほっとイブニング」に出演しました<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li><li><a href="http://www.aut.ac.jp/aut_spot/keyword/its.html">ITS・ドライビングシミュレータ（AUT SPOT | AUT KEYWORDS）<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li><li><a target="_blank" href="http://www1.aut.ac.jp/its/ja/">高度交通システム（ITS）研究所<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li><li><a target="_blank" href="http://www-in.aut.ac.jp/~kozuka/">工学部 情報メディア学科 小塚一宏研究室<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li></ul>]]></description>
			<link>http://www.aut.ac.jp/news/2012/post_72.html</link>
			<guid>http://www.aut.ac.jp/news/2012/post_72.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">共通</category><category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">大学</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">学科情報</category>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:31:55 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>一般入学試験（中期） 受付中(2月13日 月曜日/締め切り)（短大）</title>
			<description></description>
			<link>http://www.aut.ac.jp/news/2012/_214_1.html</link>
			<guid>http://www.aut.ac.jp/news/2012/_214_1.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">短大</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">受験情報</category>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:51:51 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>一般入学試験（中期） 受付中(2月13日 月曜日/締め切り)（大学）</title>
			<description></description>
			<link>http://www.aut.ac.jp/news/2012/_214.html</link>
			<guid>http://www.aut.ac.jp/news/2012/_214.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">大学</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">受験情報</category>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:49:44 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>今月のVoice（岡村優里さん）を掲載しました（共通）</title>
			<description></description>
			<link>http://www.aut.ac.jp/news/2012/voice.html</link>
			<guid>http://www.aut.ac.jp/news/2012/voice.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">共通</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">お知らせ</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:11:40 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>電子制御・ロボット工学科 就職内定率100パーセント達成！（共通）</title>
			<description><![CDATA[<p>長引く経済不況・就職難の中、愛知工科大学工学部 電子制御・ロボット工学科の就職内定率が100パーセントに達成しました。</p><p>これからの活躍を期待しております。</p><p>就職実績等の詳細につきましては、後日、就職実績ページに掲載いたします。</p><p>&nbsp;</p><h2>関連サイト</h2><ul class="list"><li><a href="http://www.aut.ac.jp/univ/department/electoronic_control_robot/index.html">工学部 電子制御・ロボット工学科<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li><li><a href="http://www.aut.ac.jp/univ/career/results/index.html">就職実績（2011）<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li><li><a href="http://www.aut.ac.jp/univ/career/index.html">就職・資格<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li><li><a href="http://www.aut.ac.jp/aut_spot/keyword/space_developmente.html">宇宙開発：愛知工科大学の宇宙開発や宇宙工学を紹介（AUT SPOT | AUT KEYWORDS）<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li></ul>]]></description>
			<link>http://www.aut.ac.jp/news/2012/_100.html</link>
			<guid>http://www.aut.ac.jp/news/2012/_100.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">共通</category><category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">大学</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">学科情報</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:39:22 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>「赤い電車」応援活動が東愛知新聞に掲載されました（共通）</title>
			<description><![CDATA[<div class="pattern1-2"><div class="left-col last-para"><a target="_blank" href="http://www.aut.ac.jp/news/images/upload/20120126higasiaichi.pdf"><img alt="東愛知新聞" width="202" height="209" src="http://www.aut.ac.jp/news/images/upload/20120124higasiaichi.jpg" /></a></div><div class="right-col"><h2><span>学生が講師となり赤い電車のダンボール工作を実施</span></h2><p>名鉄西尾・蒲郡線「赤い電車」存続を応援する、本学の学生が講師となり、ダンボールを使った赤い電車の工作や駅員証作りに協力することが、東愛知新聞に掲載されました。<br />&nbsp;</p><h3><span><a target="_blank" href="http://www.aut.ac.jp/news/images/upload/20120126higasiaichi.pdf">東愛知新聞掲載(307KB)<img class="link-icon" title="東愛知新聞ファイルにリンクします。" alt="朝日新聞ファイル" width="21" height="18" src="../../common/images/icon_pdf.gif" /></a></span></h3></div></div><p>&nbsp;</p><h3><span>みんなで、赤い電車のダンボール工作と自分だけの駅員証をつくろう！</span></h3><h4><span>市民まるごと赤い電車応援団企画</span></h4><h5><span>日時 ： 平成24年2月18日（土）</span></h5><p>○ダンボール工作、駅員証（定員 各20名） ： 午前10時30分～11時30分、午後2時～3時<br />※開催45分前から整理券を配布<br />○鉄道模型の展示、Nゲージ操作体験 ： 午前10時30分～午後4時<br />いずれも参加費無料。</p><h5><span>場所 ： 生命の海科学館</span></h5><p>&nbsp;</p><h2>関連サイト</h2><ul class="list"><li><a target="_blank" href="http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/">生命の海科学館<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li></ul>]]></description>
			<link>http://www.aut.ac.jp/news/2012/post_70.html</link>
			<guid>http://www.aut.ac.jp/news/2012/post_70.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">共通</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">お知らせ</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:36:27 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>AO入学試験（後期） 受付中(2月6日 月曜日/締め切り)（大学）</title>
			<description></description>
			<link>http://www.aut.ac.jp/news/2012/ao_27_1.html</link>
			<guid>http://www.aut.ac.jp/news/2012/ao_27_1.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">大学</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">受験情報</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:22:06 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>AO入学試験（後期） 受付中(2月6日 月曜日/締め切り)（短大）</title>
			<description></description>
			<link>http://www.aut.ac.jp/news/2012/ao_27.html</link>
			<guid>http://www.aut.ac.jp/news/2012/ao_27.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">短大</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">受験情報</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:20:39 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>AUTFUN（教職員のおもしろコンテンツ）にコラムを追加しました（共通）</title>
			<description></description>
			<link>http://www.aut.ac.jp/news/2012/autfun.html</link>
			<guid>http://www.aut.ac.jp/news/2012/autfun.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">共通</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">お知らせ</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:12:28 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>「科学三昧ｉｎあいち2011」に参加しました（共通）</title>
			<description><![CDATA[<span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img class="mt-image-none" alt="20120119kagakuzanmai.jpg" width="640" height="160" src="http://www.aut.ac.jp/news/images/upload/20120119kagakuzanmai.jpg" /></span><p><br />平成23年12月27日（火）に自然科学研究機構岡崎コンファレンスセンターにて、愛知県内の科学・教育・技術に携わる方々の交流の場として「科学三昧ｉｎあいち2011」が開催されました。<br />本学からは工学部3学科からそれぞれの研究成果について展示がありました。</p><p>機械システム工学科では、自動車搭載に向けた次世代パワープラントについての展示を行いました。特にガソリンエンジンの理想的な燃焼を実現する制御システムには、高校生やその教員の方々から多くの質問が寄せられました。</p><p>電子制御・ロボット工学科では、「宇宙」をテーマに、JAXAと共同研究中の月面探査ローバや火星探査小型ローバの米国ネバダ州での実験について展示・説明しました。また、実習で使用しているレゴマインドストームNXTやサーボモータを使用した学生制作ロボットにも興味を示していました。</p><p>情報メディア学科では、「スポーツ中継における画像処理」をテーマにパネルと動画像による展示を行いました。高校生が多数見てくれて、内容とともに、例えば「行列」が画像中の位置を実世界の位置に変換するのに利用されているなど、高校で学習する数学が画像処理に用いられていることが関心を呼んでいました。</p><p>本学では、今後も研究・教育を通じて地域の方々との交流を深めて参ります。</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<link>http://www.aut.ac.jp/news/2012/2011_1.html</link>
			<guid>http://www.aut.ac.jp/news/2012/2011_1.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">共通</category><category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">大学</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">学科情報</category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:01:14 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>情報メディア学科 小塚一宏教授と学生のスマホ実験が中日新聞に掲載されました（共通）</title>
			<description><![CDATA[<div class="pattern1-2"><div class="left-col last-para"><a target="_blank" href="http://www.aut.ac.jp/news/images/upload/20120106kozuka.pdf"><img alt="中日新聞" width="202" height="232" src="http://www.aut.ac.jp/news/images/upload/20120106kozuka.jpg" /></a>&nbsp;<br /><br /><h3><span><a target="_blank" href="http://www.aut.ac.jp/news/images/upload/20120106kozuka.pdf">中日新聞 朝刊掲載(1MB)<img class="link-icon" title="朝日新聞ファイルにリンクします。" alt="朝日新聞ファイル" width="21" height="18" src="../../common/images/icon_pdf.gif" /></a></span></h3></div><div class="right-col"><h2><span>ツイッター歩き やはり危険</span></h2><p>スマートフォン（多機能携帯電話）の急速な普及に伴い、横断歩道や駅のホームを歩きながらのスマホ操作、自転車に乗りながらのスマホ操作が目立つようになってきました。一般の歩行者や自転車利用者から、スマホ使用者にぶつかられたなどの危険な状況が伝えられています。</p><p>小塚一宏教授と研究室の大学院生・卒研生が、昨年11月に横断歩道を歩きながらのスマホ操作の危険性検証実験を行い、1月6日の中日新聞朝刊に掲載されました。実験場所は、名古屋市中区の人通りの多い大きな信号交差点「栄交差点」。事前に警察に実験の許可を受けて行い、中日新聞の細井卓也記者が取材しました。</p></div></div><h3><span>実験内容</span></h3><p>4年生男女の中谷周平君と中山友希さんが被験者となり、カメラで瞳の動きを追う「アイマークレコーダー」を装着して視線の移動範囲などを測る実証実験を行いました。</p><h4><span>実験結果</span></h4><p>1）手ぶら&rarr;周辺の人や自転車、車に幅広く視線を向け、安全を確認しながら歩いている。<br />2）ツイッター操作&rarr;視線はスマホ画面に釘付けとなり、たまに前方を見る程度で横方向に視線は行かず、非常に危険。横断歩道を渡り切る時間も余分にかかる。<br />3）通話&rarr;視線移動範囲が狭まり、一点に長くとどまりやすい。視線が不自然に遠くに流れ、上の空状態と思われる時間もあった。</p><p>小塚教授は「視線が画面に釘付けで歩くのは交差点に進入してくる車などに対して無防備で極めて危険。人混みでは、高齢者、幼児、身体に障害を持った方などにぶつかり、加害者になる危険性が十分ある」と警告している。<br /><br />このように&ldquo;スマホのながら操作&rdquo;は危険ですので、皆さん、止めましょう。<br />&nbsp;</p><p>※平成24年1月6日付 中日新聞（朝刊）18面引用（中日新聞社の許可を得ています）</p><p>&nbsp;</p><h2>関連サイト</h2><ul class="list"><li><a href="http://www.aut.ac.jp/news/2011/106.html">NHK「クローズアップ現代」に情報メディア学科 小塚一宏教授が出演しました<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li><li><a href="http://www.aut.ac.jp/news/2011/nhk_2.html">小塚一宏教授がNHK「ほっとイブニング」に出演しました<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li><li><a href="http://www.aut.ac.jp/aut_spot/keyword/its.html">ITS・ドライビングシミュレータ（AUT SPOT | AUT KEYWORDS）<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li><li><a target="_blank" href="http://www1.aut.ac.jp/its/ja/">高度交通システム（ITS）研究所<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li><li><a target="_blank" href="http://www-in.aut.ac.jp/~kozuka/">工学部 情報メディア学科 小塚一宏研究室<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li></ul>]]></description>
			<link>http://www.aut.ac.jp/news/2012/post_71.html</link>
			<guid>http://www.aut.ac.jp/news/2012/post_71.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">共通</category><category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">大学</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">学科情報</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:36:27 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>あいち次世代ロボットフェスタに参加しました（共通）</title>
			<description><![CDATA[<span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img class="mt-image-none" alt="20120107robo.jpg" width="640" height="480" src="http://www.aut.ac.jp/news/images/upload/20120107robo.jpg" /></span><p><br />平成23年12月22日（木）～23日（金）にウインクあいち（愛知県産業労働センター）にて「あいち次世代ロボットフェスタ3ｒｄ」が開催されました。</p><p>本学からは電子制御・ロボット工学科ならびに宇宙システム研究所から宇宙分野に向けた新たなロボット技術の研究成果やロボット展示が行われ、多くの方に関心を持って頂きました。</p><p>会場には、、愛知県の大学・企業・研究機関等が製作した実用ロボットを一堂に集め、実演展示や情報交換の場が持たれ、多くの来場者により盛況に開催されました。</p><p>今後も本学におけるさまざまなロボットの研究成果を広く紹介していきます。</p><p>&nbsp;</p><h2>関連サイト</h2><ul class="list"><li><a href="http://www.aut.ac.jp/aut_spot/arliss/index.html">宇宙「バカ」の挑戦：愛知工科大学がARLISSに初挑戦（AUT SPOT | AUT KEYWORDS）<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li><li><a href="http://www.aut.ac.jp/aut_spot/keyword/space_developmente.html">宇宙開発：愛知工科大学の宇宙開発や宇宙工学を紹介（AUT SPOT | AUT KEYWORDS）<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li><li><a href="http://www.aut.ac.jp/univ/department/electoronic_control_robot/index.html">工学部 電子制御・ロボット工学科<img class="link-icon" title="新しくウィンドウが立ち上がります。" alt="新しくウィンドウが立ち上がります。" width="12" height="12" src="../../common/images/icon_out.gif" /></a></li></ul>]]></description>
			<link>http://www.aut.ac.jp/news/2012/post_69.html</link>
			<guid>http://www.aut.ac.jp/news/2012/post_69.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">共通</category><category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">大学</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">学科情報</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:18:17 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>「愛知工科大学がARLISSに初挑戦」を掲載しました（共通）</title>
			<description></description>
			<link>http://www.aut.ac.jp/news/2011/arliss.html</link>
			<guid>http://www.aut.ac.jp/news/2011/arliss.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">共通</category><category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">大学</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">お知らせ</category>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:47:09 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>工学部の外部評価実地調査が実施される（共通）</title>
			<description><![CDATA[<span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img class="mt-image-none" alt="20111203gaibu.jpg" width="640" height="482" src="http://www.aut.ac.jp/news/images/upload/20111203gaibu.jpg" /></span><p><br />愛知工科大学工学部の外部評価実地調査が平成23年12月2日（金）に実施されました。</p><p>当日は、午前中に外部評価委員の方々と本学対応者の対面、本学の紹介。お昼を挟んで、本学施設見学。その後、調査・質疑応答がなされ、さまざまな問題について、意見が交換された。</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<link>http://www.aut.ac.jp/news/2011/post_68.html</link>
			<guid>http://www.aut.ac.jp/news/2011/post_68.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">共通</category><category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">大学</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">お知らせ</category>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:30:42 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>第15回AUT文化講演会を開催しました（共通）</title>
			<description><![CDATA[<span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img class="mt-image-none" alt="20111203autbunka.jpg" width="640" height="324" src="http://www.aut.ac.jp/news/images/upload/20111203autbunka.jpg" /></span><p><br />平成23年12月1日（木）、AUTホールにおいて第15回AUT文化講演会が行われ、<br />「直面する脱原発　～核廃棄問題から再生可能エネルギーへ～」との題で機械システム工学科 准教授 大竹才人先生が講演をされました。</p><p>原子力発電所の仕組みと核廃棄の課題、太陽光・地熱・風力・水力など自然エネルギーによる発電の普及に向けた課題など、発電コストや法的規制などを例に挙げながら、非常に分かりやすく説明されました。</p><p>また、地球上における多くのエネルギーは太陽光が由来していることや、全世界が1日に消費するエネルギーを太陽はわずか1時間で発生することから、いかに太陽光エネルギーを有効に活用するかが&ldquo;カギ&rdquo;で、大竹先生が研究を進める「プラズモニクス」を用いた発電は、エネルギー変換効率が60％以上であることから、現在の太陽光発電（発電効率およそ12％[技術的な限界が27％]）を飛躍的に向上させる可能性があることを紹介されました。更に、今までとは全く異なる原理を使っての発電を目指すことや、スマートグリッドの大切さについても話をされました。</p><p>東日本大震災に伴う福島原発の事故により、脱原発が社会的に注目されていることから、聴講した市民や学生は熱心にメモを取っていました。<br />&nbsp;</p>]]></description>
			<link>http://www.aut.ac.jp/news/2011/15aut.html</link>
			<guid>http://www.aut.ac.jp/news/2011/15aut.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">共通</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">お知らせ</category>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:45:13 +0900</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>


