カリキュラム
大学院工学研究科
博士前期課程では、機械分野、電気電子分野、情報分野の3つの領域を設定したシステム工学専
攻に編成し、学問分野を総合的に研究するカリキュラムにより、入学時にそれらの領域に所属し、
異分野の総合的関わりを重視した技術の開発や環境改善の方途を拓く能力を有する技術者育成のた
めの専門教育研究を行います。
博士後期課程では、前期課程における3領域を機械分野と電子情報分野の2領域の「システム工
学専攻」の研究領域に融合編成し、2領域のカリキュラムにより、高度の研究を行い、戦略性と創
造性に富む高度な技術能力を有する研究者、技術者の育成を目指します。
博士前期課程
| 教育研究分野 | 授業科目 | 単位数 | 修了要件単位 |
|---|---|---|---|
| 機械工学 | 精密加工学特論 | 2 | 博士前期課程 12単位以上 |
| 材料力学特論 | 2 | ||
| 機械力学特論 | 2 | ||
| 機能材料工学 | 2 | ||
| 流体力学特論 | 2 | ||
| エンジン制御工学 | 2 | ||
| 自動車工学特論 | 2 | ||
| メカトロニクス特論 | 2 | ||
| バイオメカニクス特論 | 2 | ||
| ロボティクス特論 | 2 | ||
| 電気電子工学 | 制御工学特論 | 2 | |
| 半導体物性特論 | 2 | ||
| レーザー工学特論 | 2 | ||
| センサー工学特論 | 2 | ||
| 電気回路特論 | 2 | ||
| 光通信工学特論 | 2 | ||
| 航空宇宙工学 | 2 | ||
| パワーエレクトロニクス特論 | 2 | ||
| 情報工学 ・通信 |
コンピュータネットワーク特論 | 2 | |
| 数理アルゴリズム論 | 2 | ||
| 通信システム特論 | 2 | ||
| インテリジェントシステム論 | 2 | ||
| メディアデザイン特論 | 2 | ||
| 音声・音響情報処理 | 2 | ||
| 画像・映像情報処理 | 2 | ||
| 自然言語処理 | 2 | ||
| 共通・環境 | 特殊環境材特論 | 2 | 博士前期課程 6単位以上 |
| エネルギーシステム工学 | 2 | ||
| 環境システム特論 | 2 | ||
| 現代電池特論 | 2 | ||
| データ工学特論 | 2 | ||
| MOT技術論 | 2 | ||
| 情報システム特論 | 2 | ||
| 科学技術政策特論 | 2 | ||
| 特別演習 特別研究 |
システム工学特別演習I | 4 | 博士前期課程 12単位以上 |
| システム工学特別演習II | |||
| システム工学特別研究I | 8 | ||
| システム工学特別研究II |
博士後期課程
| 教育研究分野 | 授業科目 | 単位数 | 修了要件単位 |
|---|---|---|---|
| 特殊研究 | 機械システム特殊研究I | 2 | 博士後期課程 4単位以上 |
| 機械システム特殊研究II | 2 | ||
| 電子情報システム特殊研究I | 2 | ||
| 電子情報システム特殊研究II | 2 | ||
| 研究指導 | 研究指導I(必修) | 4 | 博士後期課程 12単位以上 |
| 研究指導II(必修) | 4 | ||
| 研究指導III(必修) | 4 |
