学費
2021年度学費
学年 | 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 施設費 | 委託徴収金※ | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 入学手続時 | 300,000 | 420,000 | 125,000 | 50,000 | 85,000 | 980,000 | 1,575,000 |
後期 | 420,000 | 125,000 | 50,000 | 595,000 | ||||
2 | 前期 | 425,000 | 125,000 | 50,000 | 25,000 | 625,000 | 1,225,000 | |
後期 | 425,000 | 125,000 | 50,000 | 600,000 | ||||
3 | 前期 | 430,000 | 125,000 | 75,000 | 25,000 | 655,000 | 1,285,000 | |
後期 | 430,000 | 125,000 | 75,000 | 630,000 | ||||
4 | 前期 | 435,000 | 125,000 | 75,000 | 67,000 | 702,000 | 1,337,000 | |
後期 | 435,000 | 125,000 | 75,000 | 635,000 |
※傷害保険料、学校行事費、校友会入会金(4年次)など。
- 入学者には、ノートパソコンを準備していただいております(費用別途)。機能・性能などについては、入学手続完了後にお知らせします。〈機能・性能が同等であれば、すでにお持ちのもので構いません〉
- 上記以外に、教科書代、実習服代などが必要となります。1年次教科書:40,000円~50,000円、実習服など:20,000円~50,000円(前年度例)。
- 入学時および在学中に改定が行われた場合には、改定時から新しいものが適用となります。