学費
学年 | 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 施設・設備費 | 委託徴収金※ | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 入学手続時 | 300,000 | 450,000 | 195,000 | 80,000 | 1,025,000 | 1,670,000 |
10月25日 | 450,000 | 195,000 | 645,000 | ||||
2 | 4月25日 | 460,000 | 195,000 | 20,000 | 675,000 | 1,330,000 | |
10月25日 | 460,000 | 195,000 | 655,000 | ||||
3 | 4月25日 | 470,000 | 205,000 | 22,000 | 697,000 | 1,372,000 | |
10月25日 | 470,000 | 205,000 | 675,000 | ||||
4 | 4月25日 | 480,000 | 205,000 | 70,000 | 755,000 | 1,440,000 | |
10月25日 | 480,000 | 205,000 | 685,000 |
※傷害保険料、教育活動費、校友会入会金(4 年次)など。
- 2025年度入学生の学費です。
- 入学者には、ノートパソコンを準備していただきます(費用別途)。機能・性能などについては、入学手続完了後にお知らせします。
(機能・性能が同等であれば、すでにお持ちのもので構いません) - 上記以外に、教科書代、実習服代などが必要となります。
1年次教科書:40,000円~ 50,000円、実習服など:20,000円~ 50,000円(前年度例) - 入学時および在学中に改定が行われた場合には、改定時から新しいものが適用となります。